Update: Weil so viele ihren Stadtteil in der Liste vermissen: Das folgende sind Wahlkreise. Nicht Wahlbezirke, auch nicht Stadtteile. Mein Stadtteil (Hamburg-Hamm-Nord, 5,4%) steht aus dem Grund auch nicht drin…
| Berlin Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost | 6,0 |
| Berlin Pankow | 4,3 |
| Berlin Mitte | 4,2 |
| Berlin Lichtenberg | 3,8 |
| Hamburg-Mitte | 3,8 |
| Aachen | 3,7 |
| Nürnberg-Nord | 3,7 |
| Braunschweig | 3,5 |
| Karlsruhe Stadt | 3,5 |
| Gera-Jena-Saale | 3,4 |
| Berlin Mahrzahn-Hellserdorf | 3,3 |
| Berlin Neukölln | 3,3 |
| Berlin Treptow-Köpenick | 3,3 |
| Erfurt | 3,3 |
| Rostock | 3,3 |
| Augsburg Stadt | 3,1 |
| Halle | 3,1 |
| Magdeburg | 3,1 |
| Stadt Hannover II | 3,1 |
| Erlangen | 3,0 |
| Kiel | 3,0 |
| Potsdam | 3,0 |
Wenn ich mich nicht versehen habe, gab es in keinem Wahlkreis weniger als 1%. So sieht das ganze grafisch aus:

Kleine Bitte: Die Grafik darf frei verwendet werden, aber bitte nicht aus meinem Webspace heraus einbinden sondern auf Euren kopieren! Danke.
Kommentare
33 Antworten zu „Hochburgen der Piratenpartei“